Mitsubishi PAJERO SPORT II (KG_, KH_)
![]() |
|
Выберите двигатель и тип привода:
| Модификация | Тип топлива | Привод | Выпуск с | Выпук по |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | бензин | Привод на задние колеса | 11/2009 | Наше время |
| 2.5 DI-D | Дизель | Привод на задние колеса | 11/2009 | Наше время |
| 2.5 DI-D 4X4 | Дизель | Привод на все колеса | 11/2009 | Наше время |
| 3.2 DI-D | Дизель | Привод на все колеса | 11/2009 | Наше время |
| 3.5 FLEX | эластичное топливо | Привод на все колеса | 11/2009 | Наше время |












































